9er Club
Als mir ein Schützenkamerad ein paar 9mm Stey Patronen zum entsorgen übergab, hat mich der Gwunder doch etwas eingeholt und ich habe die Dinger mal etwas genauer angeschaut.
Als erstes habe ich die mal neben meine anderen vorhandenen 9mm Patronen oder Hülsen gestellt.
Hier sieht man schon die erste Systematik in Sachen Hülsenlängen: man nehme was Bestehendes und verlängere einfach die Hülse um jeweils 2mm, dann hat man folgende Patronen: von links nach rechts:
— 9mm Para oder 9×19
— 9×21
— 9mm Steyr oder 9×23
9mm Steyr Ballistic performance | |||
---|---|---|---|
Bullet mass/type | Velocity | Energy | max gasdruck nach CIP |
115 gr (7 g) FMJ | 1,025 ft/s (312 m/s) | 268 ft⋅lbf (363 J) | 1350 bar |
115 gr (7 g) FMJ | 1,080 ft/s (330 m/s) | 298 ft⋅lbf (404 J) | |
115 gr (7 g) FMJ | 1,230 ft/s (370 m/s) | 388 ft⋅lbf (526 J) | |
9×21 Ballistic performance | |||
Bullet mass/type | Velocity | Energy | |
7.45 g (115 gr) FMJ | 390 m/s (1,300 ft/s) | 570 J (420 ft⋅lbf) | 2350 bar |
8.00 g (123 gr) FMJ | 360 m/s (1,200 ft/s) | 518 J (382 ft⋅lbf) | |
9×19 / 9mm Para Ballistic performance | |||
Bullet mass/type | Velocity | Energy | |
7.45 g (115 gr) FMJ | 390 m/s (1,300 ft/s) | 570 J (420 ft⋅lbf) | 2350 bar |
8.00 g (123 gr) FMJ | 360 m/s (1,200 ft/s) | 518 J (382 ft⋅lbf) | |
Fazit: Wer jetzt meint, dass diese Patrone durch ihre doch 4mm längere Hülse viel mehr Bums hat, sei hier eines Besseren belehrt. Aufgrund der doch sehr viele tieferen maximalen Gasdruck nach CIP ist sie mit Ausnahmen doch eher auf dem Niveau einer 9mmPara Patrone.
CIP Datenblatt 9mm Steyr > hier
CIP Datenblatt 9×21 > hier
CIP Datenblatt 9 Para > hier
Hier ein paar weitere, sehr ähnliche Patronen: